序号 型号           外 形 尺 寸 点阵数 类型 连接方式 IC型号
1 1000 74.40x56.40/51.40 128x64 图形点阵 ZEBRA  
2 1001 80.50x52.00/47.00 128x64 图形点阵 ZEBRA  
3 1002 126.00x35.40/30.00 16x1 字符点阵 ZEBRA  
4 1003 70.00x22.00/18.00 16x1 字符点阵 ZEBRA  
5 1004 70.00x22.00/18.00 16x2 字符点阵 ZEBRA  
6 1005 70.00x23.00/18.00 16x1 字符点阵 ZEBRA  
7 2007 58.00x26.00/22.00 12x2 字符点阵 ZEBRA  
8 2017 70.00x23.00/18.00 16x2 字符点阵 ZEBRA  
9 2027 106.60x54.00/49.00 120x32 图形点阵+图标 ZEBRA  
10 2036 48.40x15.00/13.00 12x1 字符点阵+图标 ZEBRA  
11 2055 68.00x28.80/22.80 16x2 字符点阵 ZEBRA  
12 2056 101.00x27.00/22.00 24x2 字符点阵 ZEBRA  
13 2057 70.00x24.00/19.00 16x2 字符点阵 ZEBRA  
14 2058 68.60x32.10/28.10 128x64 图形点阵 ZEBRA  
15 2069 34.00x29.80/25.80 39x16 字符点阵+图标 ZEBRA  
16 2073 151.00x60.00/51.00 240x64 图形点阵 ZEBRA  
17 2075 94.00x36.80/30.40 20x4 字符点阵 ZEBRA  
18 2078 70.00x64.50/60.50 64x64 图形点阵 ZEBRA  
19 2081 70.00x23.00/18.00 16x1 字符点阵 ZEBRA  
20 2082 70.00x24.00/19.00 16x2 字符点阵 ZEBRA  
21 2088 68.00x28.00/22.80 16x2 字符点阵 ZEBRA  
22 2658 69.50x25.20/20.20 16x2 字符点阵 ZEBRA  
23 3001 68.00x28.50/23.00 16x2 字符点阵 ZEBRA  
24 3020 70.00x23.00/19.00 16x1 字符点阵 ZEBRA  
25 3024 71.00x56.00/52.00 128x64 图形点阵 ZEBRA  
26 3055 148.00x45.00/40.00 240x80 图形点阵 ZEBRA  
27 3083 80.00x24.00/21.00 131x32 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
28 3090 55.00x25.60/22.60 96x32 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
29 3092 71.50x40.00/36.00   字符点阵+八字 ZEBRA  
30 3094 89.00x29.00/24.00 20x2 字符点阵 ZEBRA  
31 3095 96.00x38.00/29.80 20x4 字符点阵 ZEBRA  
32 3101 66.80x30.00/24.40 16x2 字符点阵 ZEBRA  
33 3103 55.00x18.00/22.00 96x16 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
34 3104 64.10x25.50/29.00 122x32 图形点阵 HEAT SEAL  
35 3110 47.60x76.00/70.00 8x6 字符点阵+图标 ZEBRA  
36 3111 64.10x29.00/25.50 122x32 图形点阵 HEAT SEAL  
37 3112 104.00x44.00/50.00 199x64 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
38 3117 90.00x32.50/28.50 186x32 图形点阵+图标 ZEBRA  
39 3122 54.00x19.50/24.50 95x32 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
40 3140 103.00x55.00/51.00 53x24 图形点阵 ZEBRA  
41 3194 78.00x37.80/42.80 159x80 图形点阵 HEAT SEAL  
42 3242 76.00x30.00/32.50 108x48 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
43 3245 62.40x24.00/21.50 128x32 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
44 3246 70.00x31.50/29.00 111x48 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
45 3251 70.00x35.00/41.00 91x64 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
46 3253 45.50x14.90/17.20 112x32 图形点阵 HEAT SEAL  
47 3258 56.00x25.00/22.50 95x32 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
48 3260 62.00x32.70/30.20 111x48 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
49 3261 68.00x31.00/33.50 91x64 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
50 3268 71.50/69.00x34.30/
31.80
159x80 图形点阵+图标 ZEBRA  
51 3272 70.00x29.30/26.80 112x48 图形点阵 HEAT SEAL  
52 3276 62.00x32.00/29.50 111x48 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
53 3277 70.00x31.50/29.00 111x48 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
54 3278 70.00x40.00/37.00 111x48 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
55 3282 62.40x21.50/24.00 95x24 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
56 3289 71.00x32.00/28.00 168x48 图形点阵+图标 ZEBRA  
57 3292 70.00x34.50/31.50 111x48 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
58 3293 104.00x33.70/28.70 16x2 字符点阵 ZEBRA  
59 3297 78.00x73.00/77.50x
75.00
128x128 图形点阵 ZEBRA  
60 3299 71.50/69.00x34.30/
31.80
159x80 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
61 3308 98.50x56.00/52.00 128x64 图形点阵+图标 TAB  
62 3311 85.00x59.70/63.70 48x42 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
63 3321 84.00x51.00/46.00 128x64 图形点阵 ZEBRA  
64 3328 60.60x18.70/14.70 122x24 图形点阵 ZEBRA  
65 3329 86.50x48.50/50.50 132x65 图形点阵 TAB  
66 3331 132.60x53.60/48.60 20x4 字符点阵 ZEBRA  
67 3334 44.00x23.00/21.00 64x32 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
68 3335 98.00x64.00/60.00 128x64 图形点阵 ZEBRA  
69 3336 70.00x31.50/29.00 111x48 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
70 3340 59.70/63.70X85.00 48x42 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
71 3343 71.40/74.00x38.70/
36.10
159x80 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
72 3344 71.40/74.00x36.10/
38.70
159x80 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
73 3345 98.85x52.60/55.60 130x64 图形点阵+图标 TAB  
74 3346 70.00x39.50/37.00 91x64 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
75 3353 70.00x39.50/36.90 95x64 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
76 3355 70.00x31.50/29.00 111x48 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
77 3356 75.30/77.80x33.20/
35.70
159x80 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
78 3357 68.00x37.00/34.40 91x64 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
79 3359 104.00x41.00/37.00 8x1 字符点阵 HEAT SEAL  
80 3360 78.00x44.50/42.00 128x64 图形点阵 TAB  
81 3367 71.40/74.00x36.20
/38.70
159x80 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
82 3368 57.40x39.50/36.50 131x64 图形点阵 HEAT SEAL  
83 3377 57.40x36.50/39.50 132x65 图形点阵 TAB  
84 4028 65.00x22.50/17.50 16x1 字符点阵 ZEBRA  
85 4075 82.00x26.50/21.50 160x32 图形点阵 ZEBRA  
86 4085 82.00x26.50/21.50 20x2 字符点阵 ZEBRA  
87 4101 37.00x17.00/13.00 8x2 字符点阵 ZEBRA  
88 4102 50.00x23.00/19.00 8x2 字符点阵 ZEBRA  
89 4120 45.00x12.00/17.00 8x1 字符点阵 PIN  
90 4224 72.40x41.80/37.00 80x40 图形点阵 ZEBRA  
91 4242 78.50x50.20/46.40 64x32 图形点阵 ZEBRA  
92 4283 143.00x104.00/99.00 50x24 图形点阵 ZEBRA  
93 4518 77.00x45.00/48.00 50x16 图形点阵 HEAT SEAL  
94 4591 67.50x30.10/32.10 111x48 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
95 4596 49.50x21.50/23.50 88x32 图形点阵 HEAT SEAL  
96 4642 83.80x34.80/30.80 192x32 图形点阵 ZEBRA  
97 4656 81.12/84.12x44.80/
47.80
159x80 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
98 4657 75.30x77.80/33.20/
35.70
159x80 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
99 4679 63.40x25.80/20.80 128x32 图形点阵 ZEBRA  
100 4682 63.00x26.60/23.60 122x32 图形点阵 HEAT SEAL  
101 4683 131.00x55.40/49.00 20x4 字符点阵 ZEBRA  
102 4711 71.00x24.00/27.00 16x2 字符点阵 HEAT SEAL  
103 4716 74.00x46.00/49.00 64x64 图形点阵+图标 TAB  
104 4720 42.00x33.00/40.00 160x105 图形点阵 COG S6B0719
105 4740 24.00x10.00/8.00 6x1 字符点阵 ZEBRA  
106 4742 33.20X32.00/38.30 112X64 图形点阵 COG S6B0724
107 5010 168.00x41.00/36.00 40x4 字符点阵 ZEBRA  
108 5027 59.00x23.90/18.90 16x2 字符点阵 ZEBRA  
109 5028 61.60x17.00/15.00 12x1 字符点阵+图标 ZEBRA  
110 5031 103.00x26.00/21.00 24x1 字符点阵 ZEBRA  
111 5032 106.10x23.90/18.90 16x1 字符点阵 ZEBRA  
112 5033 104.60x22.00/17.00 16x1 字符点阵 ZEBRA  
113 5035 41.00x19.00/16.00 59x9 图形点阵+图标 ZEBRA  
114 5036 104.60x34.00/29.40 16x2 字符点阵 ZEBRA  
115 5047 68.60x27.40/22.00 16x2 字符点阵 ZEBRA  
116 5048 69.80x24.80/18.80 16x2 字符点阵 ZEBRA  
117 5049 105.00x34.50/29.50 16x2 字符点阵 ZEBRA  
118 5050 82.20x38.50/31.50 16x4 字符点阵 ZEBRA  
119 5051 90.00x30.00/24.60 20x2 字符点阵 ZEBRA  
120 5053 101.10x27.30/21.90 24x2 字符点阵 ZEBRA  
121 5054 61.60x17.00/15.00 16x1 字符点阵+图标 ZEBRA  
122 5059 103.50x22.40/18.00 16x1 字符点阵 ZEBRA  
123 5060 69.80x24.80/18.80 16x1 字符点阵 ZEBRA  
124 5069 39.10x25.60/20.60 8x2 字符点阵 ZEBRA  
125 5070 61.00x21.00/19.00 15x2 字符点阵 ZEBRA  
126 5071 78.00x36.50/31.50 16x4 字符点阵 ZEBRA  
127 5072 131.00x55.00/50.00 20x4 字符点阵 ZEBRA  
128 5074 160.00x27.40/22.00 40x2 字符点阵 ZEBRA  
129 5083 49.80x18.00/20.50 120x32 图形点阵+图标 HEAT SEAL  
130 5084 93.50x35.40/31.20 20x4 字符点阵 ZEBRA  
131 5088 42.00x27.00/22.00 8x2 字符点阵 ZEBRA  
132 5092 68.60x27.40/22.00 122x32 图形点阵 ZEBRA  
133 5093 70.00x23.00/19.00 16x1 字符点阵 ZEBRA  
134 5095 70.00x21.00/24.00 16x2 字符点阵 HEAT SEAL  
135 5103 64.00x16.00/21.00 53x2 字符点阵 PIN  
136 5117 35.80x27.80/22.80 8x4 字符点阵 ZEBRA  
137 5126 103.00x26.00/21.00 24x2 字符点阵 ZEBRA  
138 5134 102.70x20.30/16.30 16x1 字符点阵 ZEBRA  
139 5139 68.20x25.00/20.80 16x2 字符点阵 ZEBRA  
140 5141 66.00x23.80/21.30 122x32 图形点阵 ZEBRA  
141 5150 65.50x17.60/14.60 131x17 图形点阵 HEAT SEAL  
142 5153 161.50x29.00/24.00 20x1 字符点阵 ZEBRA  
143 5154 104.60x35.10/30.50 16x2 字符点阵 ZEBRA  
144 5187 68.00x30.00/24.00 16x2 字符点阵 ZEBRA  
145 5192 65.00x19.70/27.70 16x2 字符点阵 COG+PIN S6A0032
146 5193 65.00x19.70/27.70 16x2 字符点阵 COG S6A0032
147 5194 67.00x25.80/20.80 16x2 字符点阵 ZEBRA  
148 5208 68.00x28.00/23.00 16X2 字符点阵 ZEBRA  
149 5214 72.00x33.00/27.00 16x2 字符点阵 ZEBRA  
150 5219 126.40x35.80/30.80 24x2 字符点阵 ZEBRA  
151 5224 130.00x75.00/70.00 240x128 图形点阵 ZEBRA  
152 5237 42.00x27.00/22.00 8x1 字符点阵 ZEBRA  
153 5246 84.00x79.10/77.10 120x96 图形点阵 HEAT SEAL  
154 5249 70.50x27.00/23.00 16x2 字符点阵 ZEBRA  
155 5256 70.00x23.00/19.00 16x1 字符点阵 ZEBRA  
156 5258 50.10x23.50/18.50 12x2 字符点阵 ZEBRA  
157 5259 101.00x27.00/22.00 24x2 字符点阵 ZEBRA  
158 5262 108.80x25.80/20.80 24x1 字符点阵 ZEBRA  
159 5267 101.00x27.00/22.00 24x2 字符点阵 ZEBRA  
160 5268 64.00x17.80/14.80 16x1 字符点阵+图标 HEAT SEAL  
161 5273 76.70x50.80/44.80 128x64 图形点阵 ZEBRA  
162 5274 66.00x43.60/38.60 128x64 图形点阵 ZEBRA  
163 5285 70.00x24.00/19.00 16x2 字符点阵 ZEBRA  
164 5287 90.00x30.00/24.60 20x2 字符点阵 ZEBRA  
165 5288 101.30x27.60/22.60 20X2 字符点阵 ZEBRA  
166 5294 36.30x35.40/30.40 12x4 字符点阵 ZEBRA  
167 5295 76.00x49.00/44.20 128x64 图形点阵 ZEBRA  
168 5300 126.40x35.80/30.80 287x24 字符点阵 ZEBRA  
169 5301 104.00x33.40/28.80 16x2 字符点阵 ZEBRA  
170 5302 70.00x24.00/19.00 16x1 字符点阵 HEAT SEAL  
171 5308 90.00x30.00/24.60 20x2 字符点阵 ZEBRA  
172 5309 104.00x23.00/17.00 16x1 字符点阵 ZEBRA  
173 5311 90.00x30.00/25.00 160x32 图形点阵 ZEBRA  
174 5312 76.00x49.00/44.40 128x64 图形点阵 ZEBRA  
175 5318 63.00X25.50/28.00 128x32 图形点阵 TAB  
176 5319 40.00x26.00/22.00 8x2 字符点阵 ZEBRA  
177 5323 90.00x30.00/25.00 160x32 图形点阵 ZEBRA  
178 5324 76.00x49.00/44.40 128x64 图形点阵 ZEBRA  
179 5325 94.00x36.80/30.40 20x4 字符点阵 ZEBRA  
180 5328 150.00x55.00/48.40 240x64 图形点阵 ZEBRA  
181 5340 69.40X43.40/38.40 128x64 图形点阵 ZEBRA  
182 5342 40.00x25.00/21.00 8x2 字符点阵 ZEBRA  
183 5347 156.00x35.00/29.00 20x2 字符点阵 ZEBRA  
184 5352 67.00x26.00/22.00 122x32 图形点阵 ZEBRA  
185 5353 29.00x28.50/24.50 20x16 图形点阵 ZEBRA  
186 5356 32.20x31.80/27.40 40x8 图形点阵 ZEBRA  
187 5357 168.00x45.00/39.00 40x4 字符点阵 ZEBRA  
188 5365 165.00x40.60/35.60 40x4 字符点阵 ZEBRA  
189 5388 78.00x34.00/29.00 16x4 字符点阵 ZEBRA  
190 5423 71.00x54.00/49.00 128x64 图形点阵 ZEBRA  
191 5425 132.60x53.60/47.60 20x4 字符点阵 ZEBRA  
192 5498 72.00X36.00/39.00 95X64 图形点阵+图标 HEATSEAL  
193 5501 72.00X39.00/36.00 95X64 图形点阵+图标 HEATSEAL  
194 5502 71.60X42.00/39.00 95X64 图形点阵+图标 HEATSEAL  
195 5504 59/62X58/53 128X128 图形点阵 HEAT SEAL  
196 5506 84.00x51.00/46.00 128X64 图形点阵 ZEBRA  
197 5507 74.40x56.40/51.40 128X64 图形点阵 ZEBRA  
198 5508 129.60X78.20/72.20 240X128 图形点阵 ZEBRA  
199 5509 150.00x55.00/48.40 240X64   ZEBRA  
200 5510 112.00X50.00/45.00 192X64 图形点阵 ZEBRA  
201 5511 110.00X93.35/87.35 160X128 图形点阵 ZEBRA  
202 5512 65.00X26.20/21.50 122X32 图形点阵 ZEBRA  
203 5513 64.20X26.70/22.70 122X32 图形点阵 ZEBRA  
204 5521 85.00X48.80/44.00 128X64 图形点阵 ZEBRA  
205 6002 104.00x33.70/28.70 16x2 字符点阵 ZEBRA  
206 6005 89X29/24 16X2 字符点阵 ZEBRA  
207 6009 75X28/37 12X1 字符点阵+图标 PIN  
208 6010 104.00x23.00/17.00 16x1 字符点阵 ZEBRA  
209 6012 66.40x32.00/28.00 128x32 图形点阵 ZEBRA  
210 6013 58.00x36.50/39.50 128x64 图形点阵 TAB  
211 6015 80.70x48.20/43.20 128x64 图形点阵 ZEBRA+
HEATS-
EAL
 
212 6043 51.00x19.00/15.00 8x1 字符点阵 ZEBRA  
213 6069 24.00x11.00/15.00 4x2 字符点阵 HEAT
SEAL
 
214 6086 67.00x35.00/42.00 128x64 图形点阵+图标 COG NT7502
215 6096 68.60X38.00/35.60 160X64 图形点阵+图标 TAB  
216 6101 99.00x96.50/99.00 8x8 图形点阵 PIN  
217 6104 71.00X44.00/52.00 128x64 图形点阵 COG SSD1815
218 6105 95.40x53.60/47.00 128x64 图形点阵 ZEBRA  
219 6106 48.10x27.00/23.00 64x32 图形点阵 ZEBRA  
220 6108 57.60X35.00/42.00 128x64 图形点阵 COG KS0724
221 6109 60.20X16.70/23.70 16x1 字符点阵 COG SPLC782A
222 6114 63.00X17.50/27.40 16x2 字符点阵 COG SPLC782A
223 6115 70.00x23.00/18.00 16x1 字符点阵 ZEBRA  
224 6122 68.00x34.00/41.00 128x64 图形点阵 COG SSD1815
225 6123 86.00x41.50/49.00 130x64 图形点阵+图标 COG SSD1815
226 6128 76.00x43.00/50.00 128x64 图形点阵 COG SSD1815
227 6129 68.00x34.00/41.00 128x64 图形点阵 COG SED1565
228 6130 41.20x27.50/20.25 16X2 图形点阵+图标 COG NT7651
229 6131 67.50x24.30/19.30 16X2 字符点阵 ZEBRA  
230 6132 69.00x30.00/25.00 16X2 字符点阵 ZEBRA  
231 6139 69.70x24.30/19.30 16x2 字符点阵 ZEBRA  
232 6140 69.80x30.00/25.00 16X2 字符点阵 ZEBRA  
233 6141 96.50x36.90/30.50 20x5 字符点阵 ZEBRA  
234 6145 111.00x64.00/67.00 240x104 图形点阵 TAB  
235 6148 71.00x52.00/44.00 128x64 图形点阵 COG S6B1713A
236 6149 69.60x23.60/19.60 16x2 字符点阵 ZEBRA  
237 6150 34.00x26.00/32.20 96x64 图形点阵 COG SSD1815
238 6151 29.70x18.80/25.20 96x64 图形点阵 COG SSD1815
239 6152 71.50x46.20/39.20 132x64 图形点阵 COG SSD1815
240 6154 86.50X46.00/53.00 130X64 图形点阵+图标 COG SSD1815
241 6156 29.70x18.80/25.20 96x64 图形点阵 COG SSD1818
242 6157 68.00x34.00/41.00 128x64 图形点阵 COG SSD1815
243 6160 71.10x44.60/51.60 96x78 图形点阵 COG SSD1821
244 6161 34.00x26.00/32.20 96x64 图形点阵 COG SSD1818
245 6162 71.50x46.20/39.20 128x64 图形点阵 COG SSD1815
246 6163 35.00x11.90/17.90 128X32 图形点阵 COG ST7565S
247 6164 34.00x17.00/24.10 128x64 图形点阵 COG NT7532
248 6167 69.00x42.00/50.00 128x64 图形点阵 COG SSD1815
249 6170 71.10X51.60/44.60 96x78 图形点阵 COG SSD1821
250 6171 42.00x38.50/33.00 129x64 图形点阵+图标 COG NT7532
251 6172 71.50x46.20/39.20 132X64 图形点阵 COG SSD1815
252 6173 76X43/50 128X64 图形点阵 COG SSD1815
253 6174 76X43/50 128X64 图形点阵 COG SSD1815
254 6175 76X43/50 128X64 图形点阵 COG SSD1815
255 6176 39.00x31.00/38.00 101x80 图形点阵 COG PCF8811
256 6177 76.00x43.00/50.00 128x64 图形点阵 COG SSD1815
257 6180 35.00x11.90/17.90 128x32 图形点阵 COG ST7565P
258 6182 69.10x50.00/42.00 128x64 图形点阵 COG ST7565P
259 6183 34.80x16.50/12.00 132x32 图形点阵 COG ST7565P
260 6184 42.00x11.66/16.16 128x32 图形点阵 COG ST7565P
261 6185 35.00x11.90/17.90 128x32 图形点阵 COG ST7565P
262 6187 33.00x11.00/15.00 96x32 图形点阵 COG ST7549
263 6188 32.90x12.00/16.00 96x26 图形点阵+图标 COG ST7549
264 6189 25.80x17.00/21.30 96x64 图形点阵 COG ST7549
265 6190 43.80x28.70/23.70 128x64 图形点阵 COG ST7565P
266 6192 47.00x37.60/44.50 128x128 图形点阵 COG ST7541
267 6193 33.00x17.00/21.00 128x64 图形点阵 COG ST7565P
268 6194 27.70x10.50/14.30 96x32 图形点阵 COG ST7549
269 6201 32.00x15.34/19.14 128x64 图形点阵 COG ST7565P
270 6202 33.00x17.00/15.00 130x64 图形点阵 TAB  
271 6203 22.51x22.50/28.80 80x64 图形点阵 COG ST7565P
272 6204 86.40x59.00/55.00 160x80 图形点阵 HEAT SEAL  
273 6206 66.60x18.50/23.30 132x32 图形点阵 COG ST7565P
274 6207 33.00x15.50/11.50 132x40 图形点阵 COG ST7565P
275 6208 36.00x23.00/27.50 132x64 图形点阵 COG ST7565P
276 6209 28.60x16.36/20.16 128x64 图形点阵 COG ST7565P
277 6210 78.00x36.40/45.40 8x1+16x2 图形点阵 COG+PIN SPLCO93D
278 6211 26.80x12.90/16.90 96x40 图形点阵 COG ST7549
279 6212 32.00x21.50/17.00 128x64 图形点阵 COG NT7534
280 6213 160.00x50.00/45.00 240x64 图形点阵 ZEBRA  
281 6214 58.30x38.50/34.50 128x64 图形点阵 COG ST7565P
282 6215 29.00x18.20/13.70 132x40 图形点阵 COG NT7534
283 6217 25.80x17.00/21.30 96x64 图形点阵 COG ST7549
284 6218 78.00x36.40/35.40 8x1+16x2 字符点阵 COG+PIN KS0093
285 6219 31.00x20.00/25.00 128x64 图形点阵 COG ST7565P
286 6223 82.00x37.00/34.50 128x64 图形点阵+图标 TAB  
287 6227 25.80x17.00/21.30 96x64 图形点阵 COG ST7549
288 6230 28.60X16.36/20.16 128X64 图形点阵 COG ST7565P
289 6231 71.30X31.80/36.30 128X32 图形点阵+图标 COG RA8815
290 6232 25.80x17.00/21.30 96X64 图形点阵 COG ST7549
291 6233 31.80X15.10/19.20 128X64 图形点阵 COG  
292 6234 35.00X11.85/16.35 128X32 图形点阵 COG ST7565R
293 6235 71.30X31.80/36.30 128X64 图形点阵 COG NT7534
294 6236 63.00X50.00/42.00 160X105 图形点阵 COG S6B0719
295 6240 33.50/36.00X51.00/
48.50
150X64 图形点阵 HEATSEAL  
296 6242 129.80X49.80/45.40 20X4 字符点阵 ZEBRA  
297 6244 70.00X37.50/43.00 128X64 图形点阵 COG ST7565P
298 6245 26.85X16.00/20.00 128X64 图形点阵 COG ST7565R
299 6246 28.00X30.80/24.00 80X64 图形点阵 COG S6B0724
300 6247 68.50X29.00/34.00 192X64 图形点阵 COG ST7565P
301 6248 32.00X15.34/19.14 128X64 图形点阵 COG ST7565R
302 6249 29.70X18.80/25.20 96X64 图形点阵 COG ST7549
303 6250 35.00X20.00/24.50 128X64 图形点阵 COG ST7565P
304 6251 19.40X12.90/16.70 96X48 图形点阵 COG ST7565P
305 6252 36.00X23.00/27.70 128X64 图形点阵 COG S6B0724
306 6253 28.60X16.36/20.16 128X64 图形点阵 COG ST7565R
307 6255 28.00x20.68/16.29 128x64 图形点阵 COG SPLC502B
308 6257 33.00X18.00/23.00 128X64 图形点阵 COG ST7565R
309 6260 23.00X14.00/18.00 96X48 图形点阵 COG ST7565P
310 6261 63.00X29.00/35.50 128X64 图形点阵 COG ST7565P
311 6264 33.70X26.00/30.50 128X64 图形点阵 COG ST7565R
312 6265 54.00X26.50/31.50 132X64 图形点阵 COG ST7565R
313 6266 15.98X12.02/17.02 64X48 图形点阵 COG SPLC502B
314 6267 83.56X44.12/53.12 132X64 图形点阵 COG ST7565P
315 6268 57.00X20.50/26.00 122X32 图形点阵 COG S6B0724
316 6269 66.00x32.00/38.00 122x32 图形点阵 COG S6B0724
317 6270 24.00x12.00/16.00 96x32 图形点阵 COG ST7565R
318 6275 22.20X15.50/19.50 128X64 图形点阵 COG ST7565R
319 6276 33.50X21.10/19.10 128X64 图形点阵 TAB  
320 6277 32.25X39.84/34.12 96X64 图形点阵+图标 COG UC1602S
321 6278 36.00X11.00/16.50 12X1 字符点阵+图标 COG ST7032
322 6279 19.30X11.00/15.00 96X40 图形点阵 COG ST7565R
323 6280 45.2X43.60/50.50 80X80 图形点阵 COG UC1612
324 6281 66.80X43.30/38.10 128X64 图形点阵 ZEBRA  
325 6282 82.00X37.00/34.50 128X64 图形点阵+图标 TAB  
326 6289 25.80X17.00/21.30 96X64 图形点阵 COG ST7549
327 6290 32.00X33.20/27.00 96X64 图形点阵+图标 COG PCF8820U
328 6291 19.30X11.00/15.00 96X40 图形点阵 COG ST7565R
329 6292 74.99X45.41/54.41 132X64 图形点阵 COG ST7565P
330 6298 25.80x17.00/21.30 96x64 图形点阵 COG UC1603
331 6299 28.6X16.36/20.16 128X64 图形点阵 COG ST7565R
332 6300 26.85X16/20 128X64 图形点阵 COG ST7565R
333 6301 27.9X15.98/19.97 128X64 图形点阵 COG ST7565R
334 6302 25.80X17.00/21.10 96X64 图形点阵 COG ST7579
335 6303 42.00X21.00/26.00 128X64 图形点阵 COG ST7565R
336 6306 27.80X16.36/20.16 128X64 图形点阵 COG ST7565R
337 6309 32.00X33.20/27.70 96x64 图形点阵+图标 COG UC1603
338 6310 65.00x41.40/48.40 128X64 图形点阵 COG ST7565R
339 6314 64.00X25.70/22.10 14X3 字符点阵+图标 ZEBRA  
340 6316 78.00X37.00/44.00 128X64 图形点阵+图标 COG ST7565P
341 6318 69.10X42.00/50.00 128X64 图形点阵 COG ST7565P
342 6319 64.00X35.00/29.00 128X64 图形点阵+图标 COG ST7565P
343 6321 36.50X8.60/13.40 132X16 图形点阵 COG SPLC502B
344 6322 69.00X43.00/36.00 131X64 图形点阵 COG S6B0724
345 6323 65.00x27.00/35.00 128x32 图形点阵 COG NT7534
346 6324 26.90x16.10/20.10 128x64 图形点阵 COG SPLC502B
347 6325 76.80X44.60/50.60 128X64 图形点阵 COG S6B0724
348 6326 36.00X18.30/24.80 128x64 图形点阵 COG SPLC501C
349 6330 31.90X29.80/23.80 120X64 图形点阵 COG ST7565R
350 6331 22.60X28.60/22.00 80X48 图形点阵 COG SPLC502B
351 6332 32.40X33.00/38.40 128X128 图形点阵 COG S6B0741
352 6333 27.70X11.60/15.10 128X32 图形点阵 COG ST7565R
353 6334 90.00X22.00/29.00 122X32 图形点阵 COG ST7565P
354 6335 57.00X40.00/35.00 132X64 图形点阵 COG ST7565R
355 6336 36.00X23.00/27.70 128X64 图形点阵 COG ST7565R
356 6337 26.30X29.60/24.00 96X96 图形点阵 COG S6B0741
357 6338 24.15X14.50/18.10 128X64 图形点阵 COG SPLC502B
358 6339 111/105.50X62.30/
67.2
239X160 图形点阵+图标 COG ST8024S+
ST8016S
359 6341 74.00X45.00/38.30 132X64 图形点阵 COG NT7534
360 6344 65.00X41.40/48.40 128X64 图形点阵 COG ST7565R
361 6350 23.60X8.50/12.00 96X24 图形点阵 COG SPLC502B
362 6352 30.40X31.00/25.00 96X63 图形点阵 COG SC4885
363 6353 31.75x16.85/19.05 128x64 图形点阵 TAB  
364 6354 24x12/16 96x32 图形点阵 COG SPLC502B
365 6356 28.5x16.3/20.0 128x64 图形点阵 COG ST7565R
366 6357 34.50X15.00/11.50 132X32 图形点阵 COG ST7565R
367 6358 19.40X12.90/17.40 96X48 图形点阵 COG ST7565R
368 6359 34.4X12.00/16.00 132X32 图形点阵 COG ST7565R
369 6361 25.50X16.0/20.0 128X64 图形点阵 COG ST7565R
370 6362 63.00X50.00/42.00 160X105 图形点阵 COG S6B0719
371 6363 32.00x15.00/19.00 128x64 图形点阵 COG NT7534
372 6364 28.00X25.10/29.10 132X64 图形点阵 COG ST7565R
373 6369 28.00X20.98/16.18 128X64 图形点阵 COG SPLC502B
374 6370 22.20X15.50/19.50 128X64 图形点阵 COG ST7565R
375 6372 20.60X28.60/22.00 80X48 图形点阵 COG SPLC502B
376 6374 34.50X12.00/18.00 128X32 图形点阵 COG ST7565R
377 6375 24.00x12.00/16.00 96x32 图形点阵 COG SPL502B
378 6376 23.60x9.50/13.00 112x32 图形点阵 COG SPL502B
379 6379 27.80X15.15/11.65 128X32 图形点阵 COG ST7565R
380 6380 34.50X15.00/11.50 132X32 图形点阵 COG ST7565R
381 6381 62.50X44.50/36.50 160X105 图形点阵 COG S6B0719
382 6382 86.00X64.00/67.00 240X160 图形点阵 TAB  
383 6383 33.00x11.00/15.00 96X32 图形点阵 COG ST7579
384 6384 26.80x12.90/16.90 96x40 图形点阵 COG ST7579
385 6386 35.40/41.00X33.80 96X128 图形点阵 COG NT7506
